Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Türkiye genelinde 2023 yılı ikinci yarısında uygulanacak olan “Özel Hekimlik Uygulamaları, HUV Katsayı Listesi” açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre artış oranı %30,74 olarak gerçekleşmiştir. Bölgelere göre belirlenmiş olan katsayılar, ekli listede gösterildiği gibidir.
Kaynak: TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2023 Yılı 2. Dönem Katsayıları
|
TTB ÖZEL HEKİMLİK UYGULAMALARI |
|
| İL | 2023 YILI 2. DÖNEM KATSAYI |
| Adana | 35,48 |
| Adıyaman | 30,96 |
| Afyon | 32,40 |
| Ağrı | 29,46 |
| Aksaray | 30,96 |
| Amasya | 32,40 |
| Ankara | 37,00 |
| Antalya | 37,00 |
| Ardahan | 29,46 |
| Artvin | 32,40 |
| Aydın | 35,48 |
| Balıkesir | 33,94 |
| Bartın | 32,40 |
| Batman | 29,46 |
| Bayburt | 30,96 |
| Bilecik | 33,94 |
| Bingöl | 29,46 |
| Bitlis | 29,46 |
| Bolu | 35,48 |
| Burdur | 33,94 |
| Bursa | 37,00 |
| Çanakkale | 35,48 |
| Çankırı | 30,96 |
| Çorum | 32,40 |
| Denizli | 35,48 |
| Diyarbakır | 29,46 |
| Düzce | 32,40 |
| Edirne | 35,48 |
| Elazığ | 32,40 |
| Erzincan | 32,40 |
| Erzurum | 30,96 |
| Eskişehir | 37,00 |
| Gaziantep | 33,94 |
| Giresun | 30,96 |
| Gümüşhane | 30,96 |
| Hakkari | 29,46 |
| Hatay | 32,40 |
| Iğdır | 29,46 |
| Isparta | 35,48 |
| İstanbul | 37,00 |
| İzmir | 37,00 |
| Kahramanmaraş | 30,96 |
| Karabük | 33,94 |
| Karaman | 33,94 |
| Kars | 29,46 |
| Kastamonu | 32,40 |
| Kayseri | 35,48 |
| Kırıkkale | 32,40 |
| Kırklareli | 35,48 |
| Kırşehir | 32,40 |
| Kilis | 30,96 |
| Kocaeli | 37,00 |
| Konya | 35,48 |
| Kütahya | 32,40 |
| Malatya | 32,40 |
| Manisa | 33,94 |
| Mardin | 29,46 |
| Mersin | 33,94 |
| Muğla | 37,00 |
| Muş | 29,46 |
| Nevşehir | 32,40 |
| Niğde | 30,96 |
| Ordu | 30,96 |
| Osmaniye | 30,96 |
| Rize | 32,40 |
| Sakarya | 35,48 |
| Samsun | 33,94 |
| Siirt | 29,46 |
| Sinop | 30,96 |
| Sivas | 32,40 |
| Şanlıurfa | 29,46 |
| Şırnak | 29,46 |
| Tekirdağ | 35,48 |
| Tokat | 30,96 |
| Trabzon | 33,94 |
| Tunceli | 30,96 |
| Uşak | 33,94 |
| Van | 29,46 |
| Yalova | 35,48 |
| Yozgat | 30,96 |
| Zonguldak | 33,94 |








