Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından, TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranı ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.
Karara göre; 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere TTB-HUV özel hekimlik katsayı ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri artış oranı %37,50 olarak revize edildi.
Kaynak: TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı 2. Dönem Katsayıları
| İL | 2022 YILI 2. DÖNEM KATSAYI (01.07.2022 – 31.12.2022) |
| Adana | 19,20 |
| Adıyaman | 16,76 |
| Afyon | 17,53 |
| Ağrı | 15,94 |
| Aksaray | 16,76 |
| Amasya | 17,53 |
| Ankara | 20,02 |
| Antalya | 20,02 |
| Ardahan | 15,94 |
| Artvin | 17,53 |
| Aydın | 19,20 |
| Balıkesir | 18,37 |
| Bartın | 17,53 |
| Batman | 15,94 |
| Bayburt | 16,76 |
| Bilecik | 18,37 |
| Bingöl | 15,94 |
| Bitlis | 15,94 |
| Bolu | 19,20 |
| Burdur | 18,37 |
| Bursa | 20,02 |
| Çanakkale | 19,20 |
| Çankırı | 16,76 |
| Çorum | 17,53 |
| Denizli | 19,20 |
| Diyarbakır | 15,94 |
| Düzce | 17,53 |
| Edirne | 19,20 |
| Elazığ | 17,53 |
| Erzincan | 17,53 |
| Erzurum | 16,76 |
| Eskişehir | 20,02 |
| Gaziantep | 18,37 |
| Giresun | 16,76 |
| Gümüşhane | 16,76 |
| Hakkari | 15,94 |
| Hatay | 17,53 |
| Iğdır | 15,94 |
| Isparta | 19,20 |
| İstanbul | 20,02 |
| İzmir | 20,02 |
| Kahramanmaraş | 16,76 |
| Karabük | 18,37 |
| Karaman | 18,37 |
| Kars | 15,94 |
| Kastamonu | 17,53 |
| Kayseri | 19,20 |
| Kırıkkale | 17,53 |
| Kırklareli | 19,20 |
| Kırşehir | 17,53 |
| Kilis | 16,76 |
| Kocaeli | 20,02 |
| Konya | 19,20 |
| Kütahya | 17,53 |
| Malatya | 17,53 |
| Manisa | 18,37 |
| Mardin | 15,94 |
| Mersin | 18,37 |
| Muğla | 20,02 |
| Muş | 15,94 |
| Nevşehir | 17,53 |
| Niğde | 16,76 |
| Ordu | 16,76 |
| Osmaniye | 16,76 |
| Rize | 17,53 |
| Sakarya | 19,20 |
| Samsun | 18,37 |
| Siirt | 15,94 |
| Sinop | 16,76 |
| Sivas | 17,53 |
| Şanlıurfa | 15,94 |
| Şırnak | 15,94 |
| Tekirdağ | 19,20 |
| Tokat | 16,76 |
| Trabzon | 18,37 |
| Tunceli | 16,76 |
| Uşak | 18,37 |
| Van | 15,94 |
| Yalova | 19,20 |
| Yozgat | 16,76 |
| Zonguldak | 18,37 |








