Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı.
| İL | 2021 KATSAYI |
| Adana | 10,26 |
| Adıyaman | 8,96 |
| Afyon | 9,37 |
| Ağrı | 8,52 |
| Aksaray | 8,96 |
| Amasya | 9,37 |
| Ankara | 10,70 |
| Antalya | 10,70 |
| Ardahan | 8,52 |
| Artvin | 9,37 |
| Aydın | 10,26 |
| Balıkesir | 9,82 |
| Bartın | 9,37 |
| Batman | 8,52 |
| Bayburt | 8,96 |
| Bilecik | 9,82 |
| Bingöl | 8,52 |
| Bitlis | 8,52 |
| Bolu | 10,26 |
| Burdur | 9,82 |
| Bursa | 10,70 |
| Çanakkale | 10,26 |
| Çankırı | 8,96 |
| Çorum | 9,37 |
| Denizli | 10,26 |
| Diyarbakır | 8,52 |
| Düzce | 9,37 |
| Edirne | 10,26 |
| Elazığ | 9,37 |
| Erzincan | 9,37 |
| Erzurum | 8,96 |
| Eskişehir | 10,70 |
| Gaziantep | 9,82 |
| Giresun | 8,96 |
| Gümüşhane | 8,96 |
| Hakkari | 8,52 |
| Hatay | 9,37 |
| Iğdır | 8,52 |
| Isparta | 10,26 |
| İstanbul | 10,70 |
| İzmir | 10,70 |
| Kahramanmaraş | 8,96 |
| Karabük | 9,82 |
| Karaman | 9,82 |
| Kars | 8,52 |
| Kastamonu | 9,37 |
| Kayseri | 10,26 |
| Kırıkkale | 9,37 |
| Kırklareli | 10,26 |
| Kırşehir | 9,37 |
| Kilis | 8,96 |
| Kocaeli | 10,70 |
| Konya | 10,26 |
| Kütahya | 9,37 |
| Malatya | 9,37 |
| Manisa | 9,82 |
| Mardin | 8,52 |
| Mersin | 9,82 |
| Muğla | 10,70 |
| Muş | 8,52 |
| Nevşehir | 9,37 |
| Niğde | 8,96 |
| Ordu | 8,96 |
| Osmaniye | 8,96 |
| Rize | 9,37 |
| Sakarya | 10,26 |
| Samsun | 9,82 |
| Siirt | 8,52 |
| Sinop | 8,96 |
| Sivas | 9,37 |
| Şanlıurfa | 8,52 |
| Şırnak | 8,52 |
| Tekirdağ | 10,26 |
| Tokat | 8,96 |
| Trabzon | 9,82 |
| Tunceli | 8,96 |
| Uşak | 9,82 |
| Van | 8,52 |
| Yalova | 10,26 |
| Yozgat | 8,96 |
| Zonguldak | 9,82 |
Kaynak: https://www.ttb.org.tr/685yid3








