Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı.
| İL | 2018 KATSAYI |
| Adana | 6,23 |
| Adıyaman | 5,44 |
| Afyon | 5,69 |
| Ağrı | 5,17 |
| Aksaray | 5,44 |
| Amasya | 5,69 |
| Ankara | 6,49 |
| Antalya | 6,49 |
| Ardahan | 5,17 |
| Artvin | 5,69 |
| Aydın | 6,23 |
| Balıkesir | 5,96 |
| Bartın | 5,69 |
| Batman | 5,17 |
| Bayburt | 5,44 |
| Bilecik | 5,96 |
| Bingöl | 5,17 |
| Bitlis | 5,17 |
| Bolu | 6,23 |
| Burdur | 5,96 |
| Bursa | 6,49 |
| Çanakkale | 6,23 |
| Çankırı | 5,44 |
| Çorum | 5,69 |
| Denizli | 6,23 |
| Diyarbakır | 5,17 |
| Düzce | 5,69 |
| Edirne | 6,23 |
| Elazığ | 5,69 |
| Erzincan | 5,69 |
| Erzurum | 5,44 |
| Eskişehir | 6,49 |
| Gaziantep | 5,96 |
| Giresun | 5,44 |
| Gümüşhane | 5,44 |
| Hakkari | 5,17 |
| Hatay | 5,69 |
| Iğdır | 5,17 |
| Isparta | 6,23 |
| İstanbul | 6,49 |
| İzmir | 6,49 |
| Kahramanmaraş | 5,44 |
| Karabük | 5,96 |
| Karaman | 5,96 |
| Kars | 5,17 |
| Kastamonu | 5,69 |
| Kayseri | 6,23 |
| Kırıkkale | 5,69 |
| Kırklareli | 6,23 |
| Kırşehir | 5,69 |
| Kilis | 5,44 |
| Kocaeli | 6,49 |
| Konya | 6,23 |
| Kütahya | 5,69 |
| Malatya | 5,69 |
| Manisa | 5,96 |
| Mardin | 5,17 |
| Mersin | 5,96 |
| Muğla | 6,49 |
| Muş | 5,17 |
| Nevşehir | 5,69 |
| Niğde | 5,44 |
| Ordu | 5,44 |
| Osmaniye | 5,44 |
| Rize | 5,69 |
| Sakarya | 6,23 |
| Samsun | 5,96 |
| Siirt | 5,17 |
| Sinop | 5,44 |
| Sivas | 5,69 |
| Şanlıurfa | 5,17 |
| Şırnak | 5,17 |
| Tekirdağ | 6,23 |
| Tokat | 5,44 |
| Trabzon | 5,96 |
| Tunceli | 5,44 |
| Uşak | 5,96 |
| Van | 5,17 |
| Yalova | 6,23 |
| Yozgat | 5,44 |
| Zonguldak | 5,96 |








