TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Katsayıları Yayınlandı
Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı.
TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yılın ikinci yarısı için katsayının yeniden ele alınacağı belirtildi.
| İL | 2022 KATSAYI |
| Adana | 13,34 |
| Adıyaman | 11,65 |
| Afyon | 12,18 |
| Ağrı | 11,08 |
| Aksaray | 11,65 |
| Amasya | 12,18 |
| Ankara | 13,91 |
| Antalya | 13,91 |
| Ardahan | 11,08 |
| Artvin | 12,18 |
| Aydın | 13,34 |
| Balıkesir | 12,77 |
| Bartın | 12,18 |
| Batman | 11,08 |
| Bayburt | 11,65 |
| Bilecik | 12,77 |
| Bingöl | 11,08 |
| Bitlis | 11,08 |
| Bolu | 13,34 |
| Burdur | 12,77 |
| Bursa | 13,91 |
| Çanakkale | 13,34 |
| Çankırı | 11,65 |
| Çorum | 12,18 |
| Denizli | 13,34 |
| Diyarbakır | 11,08 |
| Düzce | 12,18 |
| Edirne | 13,34 |
| Elazığ | 12,18 |
| Erzincan | 12,18 |
| Erzurum | 11,65 |
| Eskişehir | 13,91 |
| Gaziantep | 12,77 |
| Giresun | 11,65 |
| Gümüşhane | 11,65 |
| Hakkari | 11,08 |
| Hatay | 12,18 |
| Iğdır | 11,08 |
| Isparta | 13,34 |
| İstanbul | 13,91 |
| İzmir | 13,91 |
| Kahramanmaraş | 11,65 |
| Karabük | 12,77 |
| Karaman | 12,77 |
| Kars | 11,08 |
| Kastamonu | 12,18 |
| Kayseri | 13,34 |
| Kırıkkale | 12,18 |
| Kırklareli | 13,34 |
| Kırşehir | 12,18 |
| Kilis | 11,65 |
| Kocaeli | 13,91 |
| Konya | 13,34 |
| Kütahya | 12,18 |
| Malatya | 12,18 |
| Manisa | 12,77 |
| Mardin | 11,08 |
| Mersin | 12,77 |
| Muğla | 13,91 |
| Muş | 11,08 |
| Nevşehir | 12,18 |
| Niğde | 11,65 |
| Ordu | 11,65 |
| Osmaniye | 11,65 |
| Rize | 12,18 |
| Sakarya | 13,34 |
| Samsun | 12,77 |
| Siirt | 11,08 |
| Sinop | 11,65 |
| Sivas | 12,18 |
| Şanlıurfa | 11,08 |
| Şırnak | 11,08 |
| Tekirdağ | 13,34 |
| Tokat | 11,65 |
| Trabzon | 12,77 |
| Tunceli | 11,65 |
| Uşak | 12,77 |
| Van | 11,08 |
| Yalova | 13,34 |
| Yozgat | 11,65 |
| Zonguldak | 12,77 |
Kaynak: TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Katsayıları